Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

প্রতিবন্ধীভাতা
কার্যক্রম: অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা - ২০২২
সাতক্ষীরা সদর
ইউনিয়ন: ঘোনা
                   
ক্রমিক নম্বর উপকারভোগীর ID উপকারভোগীর নাম পিতার নাম ওয়ার্ড গ্রাম মোবাইল ভাতা পাওয়া সংক্রান্ত তথ্য টিক দিন
1 3870005009 মোঃ মাহমুদুল হাসান আঃ গফুর 1 ঘোনা 1322455327 4500 2250 কোনটি পায়নি
2 3870005010 মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা গোরাচাঁদ মোল্যা 1 ঘোনা 1753329739 4500 2250 কোনটি পায়নি
3 3870005011 মোঃ আবুল হোসেন মোল্যা গোরাচাঁদ মোল্ল্র্যা 1 ঘোনা 1316876904 4500 2250 কোনটি পায়নি
4 3870005012 মোঃ আমির আলী নেছার আলী 1 ঘোনা 1771136013 4500 2250 কোনটি পায়নি
5 3870005013 মোস্তাফিজুর মাগফুর রহমান 1 ঘোনা 1747191465 4500 2250 কোনটি পায়নি
6 3870005014 মোঃ আরশাদ আলী আলিম উদ্দীন গাজী 1 ঘোনা 1767905829 4500 2250 কোনটি পায়নি
7 3870005044 মোঃ রাকিবুল ইসলাম মোঃ শামসের আলী 1 ঘোনা 1763689971 4500 2250 কোনটি পায়নি
8 3870005045 মোঃ মুস্তাক আম সাইদ মোঃ ইব্রাহিম গাজী 1 ঘোনা 1732430010 4500 2250 কোনটি পায়নি
9 3870005046 মোঃ সজিব হোসেন মোঃ আরশাদ আলী 1 ঘোনা 1745605008 4500 2250 কোনটি পায়নি
10 3870005049 মোঃ সাব্বির হোসেন মোঃ ইয়াছিন কবির 1 ঘোনা 1310956428 4500 2250 কোনটি পায়নি
11 3870005051 মোঃ সাগর গাজী শের আলী 1 ঘোনা 1320787525 4500 2250 কোনটি পায়নি
12 3870005052 মোছাঃ খাদিজা খাতুন মোঃ ওসমান গনী 1 ঘোনা 1992327741 4500 2250 কোনটি পায়নি
13 3870005053 মোঃ রাশিদুল ইসলাম মোঃ কামরুল ইসলাম 1 ঘোনা 1795673031 4500 2250 কোনটি পায়নি
14 3870005204 মোঃ সাইদুর রহমান আঃ হান্নান 1 ঘোনা 1791675102 4500 2250 কোনটি পায়নি
15 3870011780 তানভীর কবির মোঃ আবু তাহের গাজী 1 ঘোনা 1776610956 4500 2250 কোনটি পায়নি
16 3870013241 মোঃ নূরল হক হযরত আলী মোল্যা 1 ঘোনা 1775723358 4500 2250 কোনটি পায়নি
17 3870013244 মোছাঃ মাহমুদা খাতুন আব্দুল লতিফ 1 ঘোনা 1729872261 4500 2250 কোনটি পায়নি
18 3870013251 মোঃ আজিজুল ইসলাম আব্দুল লতিফ 1 ঘোনা 1768510319 4500 2250 কোনটি পায়নি
19 3870027036 সৈয়দ আলী মোল্যা ইউসুফ মোল্যা 1 ঘোনা 1742006583 4500 2250 কোনটি পায়নি
20 3870027140 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক নাতেক মন্ডল 1 ঘোনা 1721693112 4500 2250 কোনটি পায়নি
21 3870028582 মোঃ হাবিবুর রহমান আকবর আলী 1 ঘোনা 1707590933 4500 2250 কোনটি পায়নি
22 3870028583 মোছাঃ আনজুয়ারা খাতুন আছির উদ্দীন 1 ঘোনা 1737806191 4500 2250 কোনটি পায়নি
23 3870028815 মোঃ অলিলুর রহমান মোঃ মাওলা বকস গাজী 1 ঘোনা 1756740818 4500 2250 কোনটি পায়নি
24 3870030181 মোছাঃ তাসমিয়ারা খাতুন মোতালেব দালাল 1 ঘোনা 1759770176 4500 2250 কোনটি পায়নি
25 3870030206 মোছাঃ ছালেহা খাতুন মোঃ আব্দুল জলিল সরদার 1 ঘোনা 1307245039 4500 2250 কোনটি পায়নি
26 3870031148 মোছাঃ সেলিনা আক্তার মোঃ সুজাউদ্দিন সরদার 1 ঘোনা 1704658417 4500 2250 কোনটি পায়নি
27 3870005176 মোঃ শুকুর আলী আব্দুল মাজেদ 2 ঘোনা 1775723260 4500 2250 কোনটি পায়নি
28 3870005179 মোঃ মোমিন আলী ইউসুফ আলী সরদার 2 ঘোনা 1739519064 4500 2250 কোনটি পায়নি
29 3870005184 মোছাঃ রনজিলা খাতুন মোঃ আনছার আলী 2 ঘোনা 1938126928 4500 2250 কোনটি পায়নি
30 3870005191 মোঃ আলাউদ্দীন গাজী খাদেম আলী 2 ঘোনা 1774395333 4500 2250 কোনটি পায়নি
31 3870005213 মোহাম্মদ আকিল হোসেন মোঃ আব্দুল মাজেদ 2 ঘোনা 1781877285 4500 2250 কোনটি পায়নি
32 3870005216 মোছাঃ জাকিয়া খাতুন জাকির হোসেন 2 ঘোনা 1774698218 4500 2250 কোনটি পায়নি
33 3870005218 মোঃ ইয়াছিন আলম মোঃ রাহান হোসেন 2 ঘোনা 1758332078 4500 2250 কোনটি পায়নি
34 3870005224 মোঃ মোকলেছুর রহমান মোঃ আব্দুস সালাম দফাদার 2 ঘোনা 1789030184 4500 2250 কোনটি পায়নি
35 3870005286 মোছাঃ এলমা খাতুন মহিবার রহমান 2 ঘোনা 1733669424 4500 2250 কোনটি পায়নি
36 3870005290 মোছাঃ শিফা খাতুন মোঃ এমাম হোসেন 2 ঘোনা 1791456858 4500 2250 কোনটি পায়নি
37 3870005294 মোঃ আরিফ বিল্লাহ আজিজুর রহমান 2 ঘোনা 1761571959 4500 2250 কোনটি পায়নি
38 3870005483 মোঃ নাজমুছ ছাকিব আঃ সামাদ 2 ঘোনা 1763662130 4500 2250 কোনটি পায়নি
39 3870010032 আতাউর রহমান আব্দুল ওহাব গাজী 2 ঘোনা 1775184655 4500 2250 কোনটি পায়নি
40 3870011717 মোঃ শাহীদ হোসেন রইচ উদ্দীন সরদার 2 ঘোনা 1732934227 4500 2250 কোনটি পায়নি
41 3870011722 সবুর আজিহার 2 ঘোনা 1738659428 4500 2250 কোনটি পায়নি
42 3870011727 মোঃ ফটিক সরদার বরকতুল্লাহ 2 ঘোনা 1757797703 4500 2250 কোনটি পায়নি
43 3870011735 মতিয়ার রহমান আফছার বেঁশে 2 ঘোনা 1316335701 4500 2250 কোনটি পায়নি
44 3870011741 মোছাঃ ফাতেমা খাতুন মোঃ কওছার আলী 2 ঘোনা 1321942455 4500 2250 কোনটি পায়নি
45 3870011744 মোঃ পারভেজ হোসেন মোঃ মোসলেম বেঁশে 2 ঘোনা 1772826334 4500 2250 কোনটি পায়নি
46 3870011747 মোঃ রাশিদুল ইসলাম মোঃ আসাদুজ্জামান 2 ঘোনা 1868916914 4500 2250 কোনটি পায়নি
47 3870013117 মোঃ সোহাগ বাবু মোঃ রবিউল ইসলাম 2 ঘোনা 1741133668 4500 2250 কোনটি পায়নি
48 3870013237 মোঃ কামাল হোসেন সুলতান ঢালী 2 ঘোনা 1768618226 4500 2250 কোনটি পায়নি
49 3870026975 মোঃ আসিফ হোসেন আনারুল ইসলাম 2 ঘোনা 1794877056 4500 2250 কোনটি পায়নি
50 3870027570 মোছাঃ হালিমা খাতুন আব্দুল মান্নান 2 ঘোনা 1774619808 4500 2250 কোনটি পায়নি
51 3870027730 মোঃ আবুল কাশেম মোঃ ওবায়দুল্লাহ 2 ঘোনা 1799547419 4500 2250 কোনটি পায়নি
52 3870028346 মোছাঃ আছিয়া খাতুন আব্দুল গণি 2 ঘোনা 1728390398 4500 2250 কোনটি পায়নি
53 3870028581 মোঃ রকিব হোসেন মোঃ হাসান আী 2 ঘোনা 1316818368 4500 2250 কোনটি পায়নি
54 3870030189 মোঃ আব্দুর রহমান মোঃ নুরালী সরদার 2 ঘোনা 1747902509 4500 2250 কোনটি পায়নি
55 3870030278 আনোয়ারা বেগম মোঃ হামিদ দফাদার 2 ঘোনা 1310228630 4500 2250 কোনটি পায়নি
56 3870031151 মোছাঃ খাদিজা খাতুন মোঃ জিল্লুর রহমান 2 ঘোনা 1320640337 4500 2250 কোনটি পায়নি
57 3870031152 মোছাঃ সাদিয়া সুলতানা মোঃ সিদ্দীক হোসেন 2 ঘোনা 1757674928 4500 2250 কোনটি পায়নি
58 3870032127 নুরুজ্জামান পেশকার আলী 2 ঘোনা 1789240917 4500 2250 কোনটি পায়নি
59 3870005498 আছিবুল হাসান শিশির জাহাঙ্গীর হসাইন 3 ঘোনা 1409769656 4500 2250 কোনটি পায়নি
60 3870005502 মোছাঃ সাজিদা খাতুন আনছার আলী দালাল 3 ঘোনা 1719009775 4500 2250 কোনটি পায়নি
61 3870005507 দেলোয়ার হোসেন সাঈদী মোঃ পেয়ার আলী 3 ঘোনা 1959852019 4500 2250 কোনটি পায়নি
62 3870005510 মোস্তাফা কামাল প্রান্ত জিয়াদ আলী 3 ঘোনা 1749081789 4500 2250 কোনটি পায়নি
63 3870005512 কলিম উদ্দীন মোসলেম 3 ঘোনা 1767915510 4500 2250 কোনটি পায়নি
64 3870005514 আরিমন নেসা মোঃ সৈয়েদ আলী 3 ঘোনা 1754648988 4500 2250 কোনটি পায়নি
65 3870005517 মোঃ জহিরুল ইসলাম মোঃ আব্দুর রহমান কাজী 3 ঘোনা 1842807587 4500 2250 কোনটি পায়নি
66 3870005520 মোঃ আমজের আলী মফেজউদ্দীন গাজী 3 ঘোনা 1755919513 4500 2250 কোনটি পায়নি
67 3870005523 মিস নাসরিন সুলতানা মোঃ কওসার আলী 3 ঘোনা 1775887514 4500 2250 কোনটি পায়নি
68 3870005526 ফরিদা খাতুন ইছাহক কাজী 3 ঘোনা 1306692226 4500 2250 কোনটি পায়নি
69 3870010041 আয়নূর নাহার আফিল উদ্দীন 3 ঘোনা 1922017303 4500 2250 কোনটি পায়নি
70 3870011712 মোঃ আব্দুস সাত্তার শাকার উদ্দীন 3 ঘোনা 1795897951 4500 2250 কোনটি পায়নি
71 3870013100 মোঃ আশরাফ আলী বিশে সরদার 3 ঘোনা 1757266978 4500 2250 কোনটি পায়নি
72 3870013245 আবু কবর সিদ্দিক সোহাগ আব্দুর রাজ্জাক 3 ঘোনা 1732143165 4500 2250 কোনটি পায়নি
73 3870013246 কামরুন্নাহার মোঃ আবুল কালাম 3 ঘোনা 1753812216 4500 2250 কোনটি পায়নি
74 3870013250 মোছাঃ জান্নাতুল হাওয়া মোঃ আসাদ 3 ঘোনা 1319678406 4500 2250 কোনটি পায়নি
75 3870026969 শ্রী মতি যমুনা দাসী মদন চন্দ্র দাস 3 ঘোনা 1740317763 4500 2250 কোনটি পায়নি
76 3870027033 মোছাঃ ফুলছুরি বিবি মোঃ মুনছুর আলী সরদার 3 ঘোনা 1893162170 4500 2250 কোনটি পায়নি
77 3870027039 রহমাতুল্লাহ আনোয়ার হোসেন 3 ঘোনা 1639537962 4500 2250 কোনটি পায়নি
78 3870027735 মোঃ বনি ইসলাম আকবর সরদার 3 ঘোনা 1716215734 4500 2250 কোনটি পায়নি
79 3870028578 জাহানারা বেগম আব্দুল মজিদ 3 ঘোনা 1729704720 4500 2250 কোনটি পায়নি
80 3870028608 মোঃ মাজেদ মোল্লা মানিক মোল্লা 3 ঘোনা 1786217881 4500 2250 কোনটি পায়নি
81 3870032130 আজমিরা ইয়াছমিন জাকির হাসান 3 ঘোনা 1313827520 4500 2250 কোনটি পায়নি
82 3870035084 রৌফুন আরা বেগম আব্দুর রাজ্জাক 3 ঘোনা 1761948851 4500 2250 কোনটি পায়নি
83 3870035085 মোঃ আব্দুল মজিদ মোঃ সামাদ মল্লিক 3 ঘোনা 1645510548 4500 2250 কোনটি পায়নি
84 3870005490 মনোয়ারা খাতুন আবু দালাল 4 ঘোনা 1745410786 4500 2250 কোনটি পায়নি
85 3870005531 মোছাঃ শিউলি খাতুন মোঃ জমাত আলী দালাল 4 ঘোনা 1721956487 4500 2250 কোনটি পায়নি
86 3870006153 একরামুল ইসলাম আব্দুল সামাদ 4 ঘোনা 1732775184 4500 2250 কোনটি পায়নি
87 3870010052 আসমা বেগম মোঃ আঃ খালেক সরদার 4 ঘোনা 1617377243 4500 2250 কোনটি পায়নি
88 3870010464 শাহিমা সুলতানা মোঃ আব্দুর রকিব 4 ঘোনা 1738039979 4500 2250 কোনটি পায়নি
89 3870013234 মোছাঃ সুমাইয়া সুলতানা মোঃ বাবুরালী কারিগর 4 ঘোনা 1406608196 4500 2250 কোনটি পায়নি
90 3870013238 মোঃ জিয়ারুল ইসলাম মোঃ আছির উদ্দীন সরদার 4 ঘোনা 1729528454 4500 2250 কোনটি পায়নি
91 3870013240 মোছাঃ পারভীন সুলতানা ইমান আলী সরদার 4 ঘোনা 1727046326 4500 2250 কোনটি পায়নি
92 3870013242 মোঃ তাহাজিবুল হাসান মোঃ রফিকুল ইসলাম 4 ঘোনা 1791344632 4500 2250 কোনটি পায়নি
93 3870013247 মোঃ আরিফুল ইসলাম মজিবার রহমান 4 ঘোনা 1783310471 4500 2250 কোনটি পায়নি
94 3870013248 মোছাঃ তিথি মনি মোঃ লিটন হোসেন 4 ঘোনা 1316599962 4500 2250 কোনটি পায়নি
95 3870013249 মোঃ রিপন হোসেন মোঃ শফিকুল ইসলাম 4 ঘোনা 1733861349 4500 2250 কোনটি পায়নি
96 3870027571 আব্দুর রহিম সরদার রুপ চাঁদ সরদার 4 ঘোনা 1760635925 4500 2250 কোনটি পায়নি
97 3870027731 মনোয়ারা বেগম মোঃ সোলায়মান গাজী 4 ঘোনা 1772826319 4500 2250 কোনটি পায়নি
98 3870028575 মোঃ সামছুর রহমান সোবহান দালাল 4 ঘোনা 1752417699 4500 2250 কোনটি পায়নি
99 3870028576 মোঃ শফিকুল ইসলাম আঃ লতিফ 4 ঘোনা 1749916359 4500 2250 কোনটি পায়নি
100 3870028597 সখিনা খাতুন গোলাম আলী 4 ঘোনা 1771745214 4500 2250 কোনটি পায়নি
101 3870028813 আনেছা খাতুন সাহাজুদ্দীন 4 ঘোনা 1721294018 4500 2250 কোনটি পায়নি
102 3870031153 মোঃ রাশেদ আলী মোঃ রবিউল ইসলাম 4 ঘোনা 1742290120 4500 2250 কোনটি পায়নি
103 3870031154 মোছাঃ ছবিরন বিবি মোঃ দুধ মল্লিক 4 ঘোনা 1776782247 4500 2250 কোনটি পায়নি
104 3870006159 হোসনেআরা খাতুন মোঃ নুর ইসলাম মোল্লা 5 ছনকা 1740803815 4500 2250 কোনটি পায়নি
105 3870006162 মোঃ খায়রুজ্জামান খোরশেদ আলম 5 ছনকা 1784837635 4500 2250 কোনটি পায়নি
106 3870006165 পুজারিনি ঘোষ সরোজ কুমার ঘোষ 5 ছনকা 1752213133 4500 2250 কোনটি পায়নি
107 3870006175 রিংকু ঘোষ মনোরঞ্জন 5 ছনকা 1769919164 4500 2250 কোনটি পায়নি
108 3870006179 মোঃ শাহাদাত হোসেন মোঃ শাহাজান 5 বাঁকারঘোজ 1920840315 4500 2250 কোনটি পায়নি
109 3870006184 সদানন্দ কুমার গাইন কমল কান্ত গাইন 5 ছনকা 1739130419 4500 2250 কোনটি পায়নি
110 3870006188 মিরা রানী সরকার চিত্ত রঞ্জন সরকার 5 বাঁকারঘোজ 1778935987 4500 2250 কোনটি পায়নি
111 3870006196 কুমারী সবিতা রানী ঢালী শ্রী বিনয় ঢালী 5 বাঁকারঘোজ 1762235395 4500 2250 কোনটি পায়নি
112 3870027034 দেবব্রত সরকার সুভাস চন্দ্র সরকার 5 ছনকা 1609167301 4500 2250 কোনটি পায়নি
113 3870027037 দুর্গা পদ গাইন গৌর পদ গাইন 5 ছনকা 1306623751 4500 2250 কোনটি পায়নি
114 3870027736 মোঃ আরাফাত হোসেন মোঃ আজিজুল রহমান 5 ছনকা 1982108886 4500 2250 কোনটি পায়নি
115 3870028612 মোছাঃ ফিরোজা বেগম আব্দুল করিম সরদার 5 ছনকা 1307059511 4500 2250 কোনটি পায়নি
116 3870028615 অভিনন্দ দাস ভক্ত দাস 5 ছনকা 1799122094 4500 2250 কোনটি পায়নি
117 3870030202 মোছাঃ শাহানারা বেগম আরিজিল্ল গাইন 5 ছনকা 1756989744 4500 2250 কোনটি পায়নি
118 3870031149 আন্না রাণী দেবনাথ মনি ভূষন 5 ছনকা 1736127766 4500 2250 কোনটি পায়নি
119 3870031150 আন্না বালা ঘোষ হরিপদ ঘোষ 5 ছনকা 1644073277 4500 2250 কোনটি পায়নি
120 3870006203 মমতাজ বেগম মোঃ আল মামুন 6 ছনকা 1771790165 4500 2250 কোনটি পায়নি
121 3870006210 সাদিয়া খাতুন মোঃ জাহিদ হোসেন 6 ছনকা 1791530518 4500 2250 কোনটি পায়নি
122 3870006214 মোঃ একরামুল হোসেন মোঃ আলমগীর হোসেন 6 ছনকা 1759171174 4500 2250 কোনটি পায়নি
123 3870006218 মোছাঃ রেনুকা খাতুন নেফাজ উদ্দীন 6 ছনকা 1792405757 4500 2250 কোনটি পায়নি
124 3870006234 মোছাঃ বেদানা খাতুন সিরাজুল ইসলাম 6 ছনকা 1644539524 4500 2250 কোনটি পায়নি
125 3870006236 তাসমিম হাফিজুল ইসলাম 6 ছনকা 1851806739 4500 2250 কোনটি পায়নি
126 3870010040 মোঃ আব্দুর রহিম ইসমাইল 6 ছনকা 1611096832 4500 2250 কোনটি পায়নি
127 3870010046 মুনিয়া পারভীন মোঃ আবুল কালাম 6 ছনকা 1638445150 4500 2250 কোনটি পায়নি
128 3870010517 মোছাঃ নাজমুন নাহার মোঃ ইউসুফ সরদার 6 ছনকা 1757521919 4500 2250 কোনটি পায়নি
129 3870013263 মোঃ মোস্তাক আহম্মেদ মোঃ আবুল কাশেম সরদার 6 ছনকা 1959803754 4500 2250 কোনটি পায়নি
130 3870014168 মোছাঃ ছাফেদা বেগম কোটাল 6 ছনকা 1705951170 4500 2250 কোনটি পায়নি
131 3870027486 মোঃ আব্দুল জব্বার মোঃ জুম্মান মোল্লা 6 ছনকা 1774759998 4500 2250 কোনটি পায়নি
132 3870028598 মোছাঃ আঙ্গুরা বেগম লুকমান সরদার 6 ছনকা 1700501007 4500 2250 কোনটি পায়নি
133 3870028606 মোঃ কেরমত আলী গাজী আজিয়ার গাজী 6 ছনকা 1637349760 4500 2250 কোনটি পায়নি
134 3870028609 মোছাঃ হাছিনা বেগম বাদেল গাজী 6 ছনকা 1320647947 4500 2250 কোনটি পায়নি
135 3870028610 মোঃ রবিউল ইসলাম ইয়াছিন সরদার 6 ছনকা 1718605849 4500 2250 কোনটি পায়নি
136 3870006249 শ্রী দীনেশ কুমরি মন্ডল শ্রী লগেন চন্দ্র মন্ডল 7 গাজীপুর 1784334791 4500 2250 কোনটি পায়নি
137 3870006254 মোহন কুমার মন্ডল তাপস চন্দ্র মন্ডল 7 গাজীপুর 1738454168 4500 2250 কোনটি পায়নি
138 3870006272 মোছাঃ সাদিয়া হুমাইরা আমরিন মোঃ আব্দুল্লাহ সরদার 7 গাজীপুর 1734158344 4500 2250 কোনটি পায়নি
139 3870006280 রাম পদ সরকার শ্রীকান্ত সরকার 7 গাজীপুর 1721368762 4500 2250 কোনটি পায়নি
140 3870006285 মোঃ জায়েদ আলী গাজী অহেদ বক্স 7 গাজীপুর 1748875602 4500 2250 কোনটি পায়নি
141 3870006289 অরবিন্দু সরকার রাধানাথ সরকার 7 গাজীপুর 1739132403 4500 2250 কোনটি পায়নি
142 3870006295 প্রকাশ কুমার মন্ডল হরিপদ মন্ডল 7 গাজীপুর 1741302441 4500 2250 কোনটি পায়নি
143 3870006301 মোছাঃ শামছুন নাহার মোঃ আব্দুস খালেক 7 গাজীপুর 1798062859 4500 2250 কোনটি পায়নি
144 3870006307 বেবী পারভীন মোঃ আলতাফ গাজী 7 গাজীপুর 1760102905 4500 2250 কোনটি পায়নি
145 3870006309 পরিতোষ মন্ডল নবীন মন্ডল 7 গাজীপুর 1310292528 4500 2250 কোনটি পায়নি
146 3870013235 মোঃ আমিরুল গাজী আরমান গাজী 7 গাজীপুর 1321942456 4500 2250 কোনটি পায়নি
147 3870013236 বিশখা মন্ডল জ্ঞানেন্দ্র মন্ডল 7 গাজীপুর 1704562398 4500 2250 কোনটি পায়নি
148 3870014163 মোঃ আরকান হোসেন মোঃ জামাল গাজী 7 গাজীপুর 1749088199 4500 2250 কোনটি পায়নি
149 3870027040 হরি দাসী সরকার বুধু রাম সরকার 7 গাজীপুর 1788745907 4500 2250 কোনটি পায়নি
150 3870027207 মোঃ মোশারফ গাজী মোঃ মুনছুর গাজী 7 গাজীপুর 1735970146 4500 2250 কোনটি পায়নি
151 3870027208 রবিন্দ্র নাথ সরকার কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার 7 গাজীপুর 1760705350 4500 2250 কোনটি পায়নি
152 3870028579 মোছাঃ ভাদ্দুরী খাতুন জয়নাল গাজী 7 গাজীপুর 1705943319 4500 2250 কোনটি পায়নি
153 3870028814 মোঃ ইবরাহিম মোঃ শাবুরালী 7 গাজীপুর 1756587176 4500 2250 কোনটি পায়নি
154 3870006825 শ্রী হারান মন্ডল শ্রী অনিল মন্ডল 8 মহাদেবনগর 1858438358 4500 2250 কোনটি পায়নি
155 3870006828 মোছাঃ পুটি খাতুন মোঃ ইব্রাহিম সরদার 8 মহাদেবনগর 1759290678 4500 2250 কোনটি পায়নি
156 3870006832 মোঃ মহাসিন আলী মোঃ আঃ ছবুর 8 ভাড়ুখালী 1784509005 4500 2250 কোনটি পায়নি
157 3870006847 মোঃ কাসেম গাজী মোমিন গাজী 8 ভাড়ুখালী 1766919077 4500 2250 কোনটি পায়নি
158 3870011687 মোছাঃ শাকিলা খাতুন ফকির আহম্মেদ 8 মহাদেবনগর 1755880116 4500 2250 কোনটি পায়নি
159 3870011690 মোঃ সেকেন্দার ফকির আহমেদ 8 মহাদেবনগর 1721485678 4500 2250 কোনটি পায়নি
160 3870011695 দিপংকর কুমার মন্ডল পরিতোষ মন্ডল 8 মহাদেবনগর 1759180582 4500 2250 কোনটি পায়নি
161 3870011707 তারক দাসী রাজকৃষ্ণ সরকার 8 মহাদেবনগর 1858625022 4500 2250 কোনটি পায়নি
162 3870011749 মোছাঃ সুমাইয়া খাতুন মোঃ হাসান আলী 8 ভাড়ুখালী 1771300806 4500 2250 কোনটি পায়নি
163 3870011752 মোঃ ওমর ফারুক মোঃ রবিউল ইসরাম 8 ভাড়ুখালী 1795675954 4500 2250 কোনটি পায়নি
164 3870011786 মোঃ ইউছুপ আলী মোঃ আব্দুল জব্বার মড়ল 8 ভাড়ুখালী 1744176685 4500 2250 কোনটি পায়নি
165 3870026968 মোঃ সাইফুল হাফিজ মোঃ লুৎফর রহমান 8 ভাড়ুখালী 1703166612 4500 2250 কোনটি পায়নি
166 3870027139 সপ্তমী রানী রামপদ 8 মহাদেবনগর 1747775652 4500 2250 কোনটি পায়নি
167 3870027733 মোছাঃ জাহানারা খাতুন মোঃ শাহাদাৎ হোসেন 8 মহাদেবনগর 1765067411 4500 2250 কোনটি পায়নি
168 3870028580 মোঃ খোরশেদ মোড়ল নুরালি মোড়ল 8 মহাদেবনগর 1790804897 4500 2250 কোনটি পায়নি
169 3870028599 আব্দুর রহিম আব্দুর রশিদ 8 ভাড়ুখালী 1758568653 4500 2250 কোনটি পায়নি
170 3870006869 মোছাঃ রাবিয়া খাতুন হাফেজ মহাসীন আলী 9 ভাড়ুখালী 1885462730 4500 2250 কোনটি পায়নি
171 3870007148 মোছাঃ রোকাইয়া খাতুন মফিজুল ইসলাম 9 ভাড়ুখালী 1885462730 4500 2250 কোনটি পায়নি
172 3870007149 ছাইবুল ইসলাম আঃ ওহাব আলী মোড়ল 9 ভাড়ুখালী 1734229817 4500 2250 কোনটি পায়নি
173 3870007151 মোঃ আব্দুল খলিল মোঃ আব্দুল খালেক 9 ভাড়ুখালী 1910331500 4500 2250 কোনটি পায়নি
174 3870007154 মোঃ মিজানুর রহমান মমরেজ গাজী 9 ভাড়ুখালী 1322667156 4500 2250 কোনটি পায়নি
175 3870007155 মোঃ আবু আহম্মাদ মোঃ আবুল হোসেন 9 ভাড়ুখালী 1733805161 4500 2250 কোনটি পায়নি
176 3870007159 মোছাঃ শামীমা সুলতানা মোঃ সাইফুল ইসলাম 9 ভাড়ুখালী 1765108835 4500 2250 কোনটি পায়নি
177 3870007163 দিব্বু সরকার দুলাল সরকার 9 ভাড়ুখালী 1706754604 4500 2250 কোনটি পায়নি
178 3870007165 মোঃ এমর ফারুক মোঃ আব্দুর রব 9 ভাড়ুখালী 1739984666 4500 2250 কোনটি পায়নি
179 3870013106 মোছাঃ সনিয়া খাতুন মোঃ রবিউল ইসলাম 9 ভাড়ুখালী 1729809789 4500 2250 কোনটি পায়নি
180 3870013239 শ্রী সুব্রত মন্ডল শ্রী সনজীত মন্ডল 9 ভাড়ুখালী 1788790213 4500 2250 কোনটি পায়নি
181 3870013243 মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মোঃ আজিজ মোড়ল 9 ভাড়ুখালী 1749890436 4500 2250 কোনটি পায়নি
182 3870013252 মোঃ আলমগীর কবীর ছোট বাবু মোঃ আবু বক্কার মোড়ল 9 ভাড়ুখালী 1918500836 4500 2250 কোনটি পায়নি
183 3870026957 হামিদা খাতুন মোঃ এছাক আলী 9 ভাড়ুখালী 1762098923 4500 2250 কোনটি পায়নি
184 3870027734 মোঃ আব্দুল হামিদ ঘোরী মোড়ল 9 ভাড়ুখালী 1764902107 4500 2250 কোনটি পায়নি
185 3870028617 মোঃ মনিরুজ্জামান ইমাম আলী বিশ্বাস 9 ভাড়ুখালী 1767893365 4500 2250 কোনটি পায়নি
186 3870028810 মোঃ কওছার আলী নেছার আলী 9 ভাড়ুখালী 1774681252 4500 2250 কোনটি পায়নি
187 3870028811 তানজিলা খাতুন মোঃ সহিল উদ্দীন শেখ 9 ভাড়ুখালী 1785757702 4500 2250 কোনটি পায়নি
188 3870032129 মোঃ রবিউল ইসলাম মোঃ নামদার শেখ 9 ভাড়ুখালী 1962871272 4500 2250 কোনটি পায়নি

 

পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়াড নং গ্রাম/মহল্লা সবশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ গৃহিত অথের পরিমান
 লতিফ হাফিজা   01/01/1975 36 1 4 1 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
হযরত আলী রহিমা   02/05/1976 35 1 49 2 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
সুজাউদ্দীন খদেজা   01/06/1965 44 0 287 3 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
আনছার আলী আজিজা   02/03/1985 20 0 50 4 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
গফুর আকিলা শুকুর 02/03/1990 50 0 288 5 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
মাজেদ ফতেমা   02/05/1964 16 1 521 6 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
রাহান হোসেন আয়শা   02/04/1980 29 1 522 7 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
জাকির হোসেন মনোয়ারা আবিদ 02/06/1950 63 0 51 8 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
উত্তম কুমার দাস শীতা   01/02/1990 20 1 289 9 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
সুকুমার পাল হাফিজা   03/05/1988 24 0 523 10 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
জাহাগ্গীর হোসেন শিরিনা   06/09/1994 17 1 524 11 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
গোলাম আলী আছিয়া   02/04/1988 23 1 52 12 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
খালেক করিমন   06/09/1977 35 0 290 13 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
রকিব পারুল আজিজ 01/06/1975 40 0 428 14 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
শফিকুল সুফিয়া   02/05/1959 53 1 525 15 ঘোনা ঘোনা 30/06/2012 3600
